Planning

Weeknummer Van Naar Laadruimte beschikbaar
30 - 2025 Holsljunga, Zweden Fjällbacka, Zweden 0 m3
30 - 2025 Fjällbacka, Zweden Rämmen, Zweden 0 m3
30 - 2025 Rämmen, Zweden Balk, Nederland 100 m3
31 - 2025 Balk, Nederland Augustenborg, Denemarken 0 m3
31 - 2025 Balk, Nederland Landvetter, Zweden 0 m3
31 - 2025 Augustenborg, Denemarken Hellerup, Denemarken 0 m3
31 - 2025 Landvetter, Zweden Moss, Noorwegen 0 m3
31 - 2025 Hellerup, Denemarken Kopenhagen, Denemarken 0 m3
31 - 2025 Moss, Noorwegen Balk, Nederland 100 m3
31 - 2025 Kopenhagen, Denemarken Balk, Nederland 100 m3
31 - 2025 Balk, Nederland Glumsø, Denemarken 0 m3
31 - 2025 Glumsø, Denemarken Hamburg, Duitsland 0 m3
31 - 2025 Hamburg, Duitsland Balk, Nederland 20 m3
32 - 2025 Balk, Nederland Tårnåsen, Noorwegen 0 m3
32 - 2025 Balk, Nederland Ödeshög, Zweden 0 m3
32 - 2025 Balk, Nederland Ljungbyhed, Zweden 0 m3
32 - 2025 Tårnåsen, Noorwegen Skurup, Noorwegen 0 m3
32 - 2025 Ödeshög, Zweden Norrköping, Zweden 0 m3
32 - 2025 Ljungbyhed, Zweden Lindesberg, Zweden 0 m3
32 - 2025 Västerås, Zweden Balk, Nederland 100 m3
32 - 2025 Skurup, Noorwegen Oslo, Noorwegen 0 m3
32 - 2025 Norrköping, Zweden Årsunda, Zweden 0 m3
32 - 2025 Lindesberg, Zweden Bollnäs, Zweden 0 m3
32 - 2025 Oslo, Noorwegen Reistad, Noorwegen 100 m3
32 - 2025 Årsunda, Zweden Väse, Zweden 100 m3
32 - 2025 Bollnäs, Zweden Balk, Nederland 100 m3
32 - 2025 Reistad, Noorwegen Hattem, Nederland 60 m3
32 - 2025 Väse, Zweden Beverwijk, Nederland 75 m3
33 - 2025 Balk, Nederland Staffanstorp, Zweden 20 m3
33 - 2025 Staffanstorp, Zweden Uppsala, Zweden 20 m3
33 - 2025 Uppsala, Zweden Hammerdal, Zweden 20 m3
33 - 2025 Hammerdal, Zweden Solna, Zweden 20 m3
33 - 2025 Solna, Zweden Balk, Nederland 50 m3
33 - 2025 Balk, Nederland Lillesand, Noorwegen 0 m3
33 - 2025 Lillesand, Noorwegen Råholt, Noorwegen 0 m3
33 - 2025 Lemmer, Nederland Undersåcker, Zweden 50 m3
33 - 2025 Undersåcker, Zweden Åmål, Zweden 50 m3
33 - 2025 Råholt, Noorwegen Balk, Nederland 20 m3
33 - 2025 Åmål, Zweden Balk, Nederland 100 m3
34 - 2025 Balk, Nederland Hagfors, Zweden 15 m3
34 - 2025 Hagfors, Zweden Sørskogbygda, Noorwegen 15 m3
34 - 2025 Sørskogbygda, Noorwegen Uppsala, Zweden 15 m3
34 - 2025 Uppsala, Zweden Balk, Nederland 35 m3
35 - 2025 Balk, Nederland Sirkka, Finland 30 m3
35 - 2025 Sirkka, Finland Oslo, Noorwegen 30 m3
35 - 2025 Oslo, Noorwegen Balk, Nederland 100 m3
36 - 2025 Balk, Nederland Västerås, Zweden 65 m3
36 - 2025 Västerås, Zweden Balk, Nederland 100 m3
37 - 2025 Balk, Nederland Fredriksberg, Zweden 0 m3
37 - 2025 Fredriksberg, Zweden Nysäter, Zweden 0 m3
37 - 2025 Nysäter, Zweden Kristiansand, Noorwegen 0 m3
37 - 2025 Kristiansand, Noorwegen Linsell, Zweden 0 m3
37 - 2025 Linsell, Zweden Balk, Nederland 100 m3
38 - 2025 Balk, Nederland Lessebo, Zweden 65 m3
38 - 2025 Lessebo, Zweden Balk, Nederland 100 m3
Weten wat jouw verhuizing gaat kosten? Vraag een gratis offerte aan