Planning

Weeknummer Van Naar Laadruimte beschikbaar
23 - 2025 Marum, Nederland Vetlanda, Zweden 0 m3
23 - 2025 Marknesse, Nederland Vallsta, Zweden 0 m3
23 - 2025 Dedemsvaart, Nederland Höje, Zweden 0 m3
23 - 2025 Vetlanda, Zweden Ingelstad, Zweden 0 m3
23 - 2025 Vallsta, Zweden Nörrtalje, Zweden 0 m3
23 - 2025 Höje, Zweden Odense, Denemarken 100 m3
23 - 2025 Ingelstad, Zweden Lakene, Zweden 0 m3
23 - 2025 Nörrtalje, Zweden Jordbro, Zweden 0 m3
23 - 2025 Odense, Denemarken Balk, Nederland 90 m3
23 - 2025 Lakene, Zweden Linsell, Zweden 0 m3
23 - 2025 Jordbro, Zweden Balk, Nederland 100 m3
23 - 2025 Linsell, Zweden Halden, Noorwegen 0 m3
23 - 2025 Halden, Noorwegen Kristiansand, Noorwegen 0 m3
23 - 2025 Kristiansand, Noorwegen Balk, Nederland 100 m3
24 - 2025 Balk, Nederland Smålandsstenar, Zweden 0 m3
24 - 2025 Smålandsstenar, Zweden Skærbæk, Denemarken 0 m3
24 - 2025 Skærbæk, Denemarken Gilleleje, Denemarken 0 m3
24 - 2025 Gilleleje, Denemarken Melby, Denemarken 0 m3
24 - 2025 Melby, Denemarken Limhamn, Zweden 0 m3
24 - 2025 Limhamn, Zweden Balk, Nederland 90 m3
25 - 2025 Balk, Nederland Moelv, Noorwegen 30 m3
25 - 2025 Balk, Nederland Ålingsås, Zweden 0 m3
25 - 2025 Moelv, Noorwegen Venabygd, Noorwegen 30 m3
25 - 2025 Ålingsås, Zweden Lesjöfors, Zweden 0 m3
25 - 2025 Venabygd, Noorwegen Flå, Noorwegen 30 m3
25 - 2025 Lesjöfors, Zweden Balk, Nederland 100 m3
25 - 2025 Flå, Noorwegen Drammen, Noorwegen 30 m3
25 - 2025 Drammen, Noorwegen Stord, Noorwegen 100 m3
25 - 2025 Stord, Noorwegen Balk, Nederland 60 m3
26 - 2025 Balk, Nederland Umeå, Zweden 10 m3
26 - 2025 Umeå, Zweden Oulu, Finland 40 m3
26 - 2025 Oulu, Finland Balk, Nederland 100 m3
26 - 2025 Balk, Nederland Arvika, Zweden 5 m3
26 - 2025 Arvika, Zweden Nesbyen, Noorwegen 80 m3
26 - 2025 Nesbyen, Noorwegen Balk, Nederland 100 m3
27 - 2025 Hoorn, Nederland Vildbjerg, Denemarken 0 m3
27 - 2025 Vildbjerg, Denemarken Fredericia, Denemarken 0 m3
27 - 2025 Fredericia, Denemarken Balk, Nederland 100 m3
27 - 2025 Tollebeek, Nederland Strömstad, Zweden 60 m3
27 - 2025 Strömstad, Zweden Balk, Nederland 100 m3
28 - 2025 Balk, Nederland Lillehammer, Noorwegen 0 m3
28 - 2025 Lillehammer, Noorwegen Skiptvet, Noorwegen 0 m3
28 - 2025 Skiptvet, Noorwegen Balk, Nederland 50 m3
28 - 2025 Balk, Nederland Lillehammer, Noorwegen 50 m3
28 - 2025 Lillehammer, Noorwegen Kopenhagen, Denemarken 100 m3
28 - 2025 Kopenhagen, Denemarken Balk, Nederland 65 m3
29 - 2025 Steenwijk, Nederland Lomen, Noorwegen 0 m3
29 - 2025 Lomen, Noorwegen Laksevåg, Noorwegen 0 m3
29 - 2025 Laksevåg, Noorwegen Winkel, Nederland 0 m3
30 - 2025 Balk, Nederland Rämmen, Zweden 10 m3
30 - 2025 Rämmen, Zweden Holsljunga, Zweden 10 m3
30 - 2025 Holsljunga, Zweden Fjällbacka, Zweden 10 m3
30 - 2025 Fjällbacka, Zweden Balk, Nederland 100 m3
30 - 2025 Balk, Nederland Hamburg, Duitsland 0 m3
30 - 2025 Hamburg, Duitsland Augustenborg, Denemarken 65 m3
30 - 2025 Augustenborg, Denemarken Tjøtta, Noorwegen 80 m3
30 - 2025 Tjøtta, Noorwegen Balk, Nederland 100 m3
Weten wat jouw verhuizing gaat kosten? Vraag een gratis offerte aan